Fondssparing
Fondsliste med YTD først – og full oversikt over nedtrappingen din
Se avkastning hittil i år ved siden av akkumulert avkastning over 3 og 5 år, og åpne et fond for å se verdiutvikling og avkastning per periode.
Fondsliste
Ekte kursdata fra Gjensidige, sortert på hittil i år (YTD) som standard – ikke 3 år.
KLP AksjeNorge Indeks P Ukjent NOK | +23,9 % | +26,1 % | +67,7 % 18.8 % p.a. | +83,3 % | – | 4 |
Alfred Berg Norge R (NOK) Ukjent NOK | +19,3 % | +22,0 % | +74,5 % 20.4 % p.a. | +81,2 % | – | 4 |
Schroder ISF Em Mkts A Acc USD Ukjent USD | +17,8 % | +37,1 % | +77,3 % 21.0 % p.a. | +57,0 % | – | 4 |
Danske Invest 2 - Norske Aksjer A Ukjent NOK | +16,7 % | – | – | – | – | 4 |
Storebrand Norge A Ukjent NOK | +16,3 % | +20,8 % | +71,7 % 19.7 % p.a. | +82,6 % | – | 4 |
Indeksert Pensjonsprofil Aksjer Ukjent NOK | +15,5 % | +22,8 % | +71,7 % 19.8 % p.a. | +70,8 % | – | 4 |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P Ukjent NOK | +14,6 % | +26,5 % | +67,1 % 18.7 % p.a. | +61,0 % | – | 4 |
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P Ukjent NOK | +13,7 % | +21,0 % | +60,4 % 17.1 % p.a. | +61,6 % | – | 4 |
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P Ukjent NOK | +13,3 % | +22,0 % | +73,5 % 20.2 % p.a. | +69,3 % | – | 4 |
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P Ukjent NOK | +12,3 % | +20,7 % | +73,9 % 20.3 % p.a. | +63,9 % | – | 4 |
Pareto Aksje Norge B Ukjent NOK | +11,7 % | +20,1 % | +64,4 % 18.0 % p.a. | +83,7 % | – | 4 |
DNB Miljøinvest A Ukjent NOK | +8,5 % | +17,0 % | +10,8 % 3.5 % p.a. | +11,1 % | – | 4 |
Gjensidige Lys Fremtid Aktiv Aksjer Ukjent NOK | +7,1 % | +8,5 % | +33,5 % 10.1 % p.a. | – | – | 4 |
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer Ukjent NOK | +6,9 % | +12,9 % | +54,9 % 15.7 % p.a. | +59,3 % | – | 4 |
Candriam Eqs L Australia C AUD Cap Ukjent AUD | +5,7 % | +5,3 % | +28,1 % 8.6 % p.a. | +42,6 % | – | 4 |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P Ukjent NOK | +5,5 % | +13,3 % | +53,6 % 15.4 % p.a. | +67,6 % | – | 4 |
KLP AksjeVerden Indeks P Ukjent NOK | +5,5 % | +12,8 % | +56,5 % 16.1 % p.a. | +75,4 % | – | 4 |
Kombinert Pensjonsprofil Offensiv Ukjent NOK | +5,4 % | +10,5 % | +45,6 % 13.3 % p.a. | +45,8 % | – | 4 |
Gjensidige Lys Fremtid Kombi Aksjer Ukjent NOK | +5,2 % | +11,9 % | +47,6 % 13.9 % p.a. | – | – | 4 |
Gjensidige Lys Fremtid Core Aksjer Ukjent NOK | +4,4 % | +11,9 % | +47,3 % 13.8 % p.a. | – | – | 4 |
KLP AksjeGlobal Indeks P Ukjent NOK | +4,3 % | +11,1 % | +55,3 % 15.8 % p.a. | +77,8 % | – | 4 |
KLP AksjeUSA Indeks P Ukjent NOK | +3,7 % | +10,6 % | +56,9 % 16.2 % p.a. | +82,9 % | – | 4 |
KLP AksjeEuropa Indeks P Ukjent NOK | +3,4 % | +9,5 % | +47,1 % 13.7 % p.a. | +63,2 % | – | 4 |
Kombinert Pensjonsprofil Balansert Ukjent NOK | +3,2 % | +7,0 % | +32,4 % 9.8 % p.a. | +27,1 % | – | 3 |
Danske Invest 2 - Norsk Likv Pluss A Ukjent NOK | +3,1 % | +4,9 % | +17,9 % 5.7 % p.a. | +22,8 % | – | 1 |
Alfred Berg Likviditet Pluss R (NOK) Ukjent NOK | +3,0 % | +4,7 % | +16,8 % 5.3 % p.a. | +21,9 % | – | 1 |
Aktiv Pensjonsprofil Aksjer Ukjent NOK | +2,9 % | +5,6 % | +34,8 % 10.5 % p.a. | +24,0 % | – | 4 |
Holberg Likviditet A Ukjent NOK | +2,9 % | +4,5 % | +16,0 % 5.1 % p.a. | +21,1 % | – | 1 |
Janus Henderson Global Select A2 EUR Ukjent EUR | +2,8 % | +6,9 % | +47,2 % 13.8 % p.a. | +42,9 % | – | 4 |
Gjensidige Likviditet Ukjent NOK | +2,8 % | +4,4 % | +15,6 % 5.0 % p.a. | +20,6 % | – | 1 |
Nordea 1 - Global High Yield Bd HBC NOK Ukjent NOK | +2,3 % | +4,8 % | +23,6 % 7.3 % p.a. | +11,0 % | – | 3 |
KLP AksjeNorden Indeks P Ukjent NOK | +2,0 % | +8,5 % | +29,9 % 9.1 % p.a. | +26,7 % | – | 4 |
Danske Invest 2 - Norsk Obligasjon A Ukjent NOK | +1,4 % | – | – | – | – | 2 |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P Ukjent NOK | +1,2 % | +8,3 % | +30,5 % 9.3 % p.a. | +17,3 % | – | 4 |
Kombinert Pensjonsprofil Trygg Ukjent NOK | +1,1 % | +3,6 % | +20,2 % 6.3 % p.a. | +10,5 % | – | 2 |
Delphi Global A Ukjent NOK | +1,1 % | +6,3 % | +70,3 % 19.4 % p.a. | +61,3 % | – | 4 |
Indeksert Pensjonsprofil Renter Ukjent NOK | +0,7 % | +2,5 % | +16,9 % 5.3 % p.a. | +4,6 % | – | 2 |
Gjensidige Lys Fremtid Aktiv Renter Ukjent NOK | +0,5 % | +2,0 % | +13,9 % 4.4 % p.a. | – | – | 3 |
Delphi Nordic A Ukjent NOK | +0,1 % | +8,9 % | +27,1 % 8.3 % p.a. | +5,8 % | – | 4 |
Gjensidige Lys Fremtid Kombi Renter Ukjent NOK | −0,0 % | +1,8 % | +13,8 % 4.4 % p.a. | – | – | 3 |
KLP Obligasjon Global MerSamfunnsansv. P Ukjent NOK | −0,1 % | +2,2 % | +15,8 % 5.0 % p.a. | −3,5 % | – | 3 |
Gjensidige Lys Fremtid Core Renter Ukjent NOK | −0,1 % | +2,0 % | +14,7 % 4.7 % p.a. | – | – | 3 |
Kombinert Pensjonsp Renter & Eiendom Ukjent NOK | −0,3 % | +1,3 % | +12,5 % 4.0 % p.a. | +0,2 % | – | 2 |
PIMCO GIS Glb Bd Inv NOKH Acc Ukjent NOK | −0,5 % | +2,0 % | +15,0 % 4.8 % p.a. | −0,5 % | – | 2 |
Ninety One GSF Glb Equity A Acc USD Ukjent USD | −1,7 % | +3,6 % | +48,8 % 14.2 % p.a. | +69,1 % | – | 4 |
BNP Paribas Europe Real Estt Scs Cl NOKC Ukjent NOK | −3,7 % | −5,0 % | – | – | – | 4 |
C WorldWide Globale Aksjer Ukjent NOK | −4,5 % | +1,0 % | +19,8 % 6.2 % p.a. | +24,7 % | – | 4 |
BNP Paribas India Eq Cl NOK Cap Ukjent NOK | −15,0 % | −17,6 % | – | – | – | 4 |
Kilde: Gjensidiges fondsliste, kurser pr. 2026-08-21. Avkastning for 3, 5 og 10 år er årlig snitt (p.a.); akkumulert er regnet ut som (1 + p.a.)^år − 1.